Spring Semester, 2025
Level 1, Level 2 (Kasumi Campus)
Level 3 (Kasumi & Hogashi-Senda Campus)
Undergraduate/Research/Postgraduate Students and Visiting Researchers£¨B,K,G,M,D£©
Day | Class | Period | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 1 | Term 2 | Term 1 | Term 2 | |||
MON | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | ¡¡ |
||||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||||
TUE | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||||
THU | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||||
7-8 | 14:35¡«16:05 |
Special Auditing Student£¨C,R£©
Day | Class | Time | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 1 | Term 2 | Term 1 | Term 2 | |||
MON | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | ¡¡ |
||||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||||
TUE | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||||
THU | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||||
7-8 | 14:35¡«16:05 |
Level 4, Level 5 (Higashi-Senda Campus)
Undergraduate/Research/Postgraduate Students and Visiting Researchers£¨B,K,G,M,D£©
Day | Class | Time | Level 4 | Level 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 1 | Term 2 | |||
MON | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 |
|
|
|||
7-8 | 14:35¡«16:05 |
|
|
|||
TUE | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||
WED | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||
THU | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||
FRI | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 |
Special Auditing Student£¨C,R£©
Day | Class | Time | Level 4 | Level 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Term 1 | Term 2 | Term 1 | Term 2 | |||
MON | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||
TUE | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||
WED | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||
THU | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 | |||||
FRI | 1-2 | 8:45¡«10:15 | ||||
3-4 | 10:30¡«12:00 | |||||
5-6 | 12:50¡«14:20 | |||||
7-8 | 14:35¡«16:05 |