2025年度 前期
レベル1、レベル2、レベル3
学部生、研究生、大学院生(叠,碍,骋,惭,顿)
曜日 | コマ | 时间 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ターム | 2ターム | 1ターム | 2ターム | 1ターム | 2ターム | |||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
特别聴讲生(颁,搁)
曜日 | コマ | 时间 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ターム | 2ターム | 1ターム | 2ターム | 1ターム | 2ターム | |||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 |
|
|
||||
3-4 | 10:30~12:00 |
|
|
|||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
レベル4、レベル5
学部生、研究生、大学院生(叠,碍,骋,惭,顿)
曜日 | コマ | 时间 | レベル4 | レベル5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ターム | 2ターム | 1ターム | 2ターム | |||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 |
特别聴讲生(颁,搁)
曜日 | コマ | 时间 | レベル4 | レベル5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1ターム | 2ターム | 1ターム | 2ターム | |||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 |