2025年度 前期
レベル1、レベル2
曜日 | コマ | 时间 | レベル1 | レベル2 | ||||
(1ターム) | (2ターム) | (1ターム) | (2ターム) | |||||
コース1 | コース2 | コース1 | コース2 | |||||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||||
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||||
7-8 | 14:35~16:05 |
レベル3、レベル4
曜日 | コマ | 时间 | レベル3 | レベル4 | ||
(1ターム) | (2ターム) | (1ターム) | (2ターム) | |||
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 | |||||
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||||
3-4 | 10:30~12:00 | |||||
5-6 | 12:50~14:20 | |||||
7-8 | 14:35~16:05 |
レベル5
曜日 | コマ | 时间 | レベル5 (1ターム) |
レベル5 (2ターム) |
月 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
火 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
水 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
木 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 | |||
金 | 1-2 | 8:45~10:15 | ||
3-4 | 10:30~12:00 | |||
5-6 | 12:50~14:20 | |||
7-8 | 14:35~16:05 |