プログラムの构成(开设授业科目等)
? 申请时にプログラム责任者と相谈の上、时间数を决めます。
? 科目名のリンク先は2022年度のシラバスです。
? 授业时间、担当教员等は変更になる场合がありますので、必ず工学系総括支援室(学士课程担当)へご确认ください。
※本学の科目等履修生として入学を许可された场合、选択した授业科目の単位が授与されます。
开设授业科目等の名称 | 讲习?授业 科目の别 |
时间数 | 単位数※ | 开设 期间 |
担当教员 | 备考 | |
1 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 中井 智司 西嶋 渉 |
専门知识修得コースⅡ | |
2 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 矢吹 彰広 | 専门知识修得コースⅠ | |
3 | 物理化学滨 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 木原 伸一 金指 正言 |
専门知识修得コースⅠ |
4 | 授业 | 60 | 2 | 前期 | 矢吹 彰広 石神 徹 |
専门知识修得コースⅠ | |
5 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 島田 学 | 専门知识修得コースⅠ | |
6 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 都留 稔了 | 専门知识修得コースⅠ | |
7 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 滝嶌 繁樹 | 専门知识修得コースⅠ | |
8 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 福井 国博 | 専门知识修得コースⅠ | |
9 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 石神 徹 | 専门知识修得コースⅠ | |
10 | 授业 | 60 | 2 | 前期 | 金指 正言 他2名 | 専门知识修得コースⅠ | |
11 | 授业 | 30 | 1 | 前期 | 宇敷 育男 | 専门知识修得コースⅠ | |
12 | 授业 | 30 | 2 | 前期 | 福井 国博 | 専门知识修得コースⅠ | |
13 | 授业 | 60 | 2 | 后期 | 後藤 健彦長澤 寛規 | 専门知识修得コースⅡ | |
14 | 授业 | 135 | 3 | 后期 | 滝嶌 繁樹 他8名 |
専门知识修得コースⅡ | |
15 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 荻 崇 | 専门知识修得コースⅡ | |
16 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 中井 智司 | 専门知识修得コースⅡ | |
17 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 都留 稔了 | 専门知识修得コースⅡ | |
18 | 授业 | 60 | 2 | 后期 | 荻 崇 他2名 |
専门知识修得コースⅡ | |
19 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 島田 学 | 専门知识修得コースⅡ | |
20 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 木原 伸一 | 専门知识修得コースⅡ | |
21 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 石神 徹 | 専门知识修得コースⅡ | |
22 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 中井 智司 | 専门知识修得コースⅡ | |
23 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 滝嶌 繁樹 | 専门知识修得コースⅡ | |
24 | 授业 | 90 | 3 | 前期 | 化学工学全教员 | 研究能力养成コースⅠ | |
25 | 授业 | 45 | 2 | 前期 | 木原 伸一 他2名 |
研究能力养成コースⅠ | |
26 | 授业 | 45 | 2 | 前期 | 萩 崇 他2名 |
研究能力养成コースⅠ | |
27 | 授业 | 30 | 2 | 后期 | 西嶋 渉 | 研究能力养成コースⅡ | |
28 | 化学工学研究能力养成実习 | 讲习 | * | 无 | 通年 | 化学工学全教员 |
研究能力养成コースⅠ,Ⅱ |
* 申請時にプログラム責任者と相談の上、时间数を決める。研究能力養成コースの終了には60時間以上の学修時間が必要である。