平成29年度の外部资金受入状况です。
过去の受入状况はこちら
平成29年度 受託事业
研究代表者名 | 研究课题 | 契约金额(円) |
研究科长 | 平成29年度人材育成奨学计画(闯顿厂)特别プログラム | 24,750,000 |
研究科长 | 平成29年度人材育成奨学计画(闯顿厂)特别プログラム(スリランカ?ガーナ) | 4,500,000 |
関 恒树 | 平成29年度论文博士号取得希望者に対する支援事业 | 1,200,000 |
研究科长 | 闯滨颁础研修员受入プログラム(イノベーティブ?アジア,カンボジア) | 5,896,800 |
研究科长 | アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ(ABEイニシアティブ)「修士課程およびインターンシップ」プログラムに係る2017年度広島大学大学院国际协力研究科特別プログラム | 5,320,000 |
研究科长 | アフガニスタン国未来への架け橋?中核人材育成プロジェクトに係る2017年度広島大学大学院国际协力研究科特別プログラム | 5,560,000 |
马场 卓也 | ザンビアプロジェクト研究「初等算数课题分析」 | 92,503,080 |
平成29年度 受託研究
研究代表者名 | 研究课题 | 契约金额(円) |
藤原 章正 | 质の高い交通时代のモビリティの価値の计测手法开発に関する研究 | 33,436,800 |
近藤 俊明 | 环境顿狈础法を用いた温暖化前后の土壌微生物相评価 | 12,355,000 |
力石 真 | 贰罢颁2.0プローブによる时间信頼性の影响要素に関する研究 | 325,000 |
藤原 章正 | モバイル空间统计及び访日外国人流动データを用いたインバウンド観光客の行动分析と域内回游情报の提供施策の検讨に関する研究 | 4,823,000 |
平成29年度 共同研究
研究代表者名 | 研究课题 | 契约金额(円) |
久保田 彻 | 蒸暑地域の住宅の省エネルギーに関する研究 | 10,000,000 |
久保田 彻 | インドネシア主要都市における住宅内の空気质に関する调査研究 | 1,000,000 |
力石 真 | 対流型地域圏における自动走行システム普及に向けた新たな道路ストック评価手法 | 3,715,041 |
久保田 彻 | インドネシア主要都市における住宅内の空気质に関する调査研究 | 3,000,000 |
藤原 章正 | 机械学习指导 | 1,000,000 |
平成29年度 奨学寄付金
研究者名 | 寄附金额(円) | 寄附者名 |
久保田 彻 | 1,000,000 | 公益财団法人 旭硝子财団 理事长 石村 和彦 |
久保田 彻 | 3,000,000 | ニチアス株式会社 研究开発本部长 米泽 昭一 |
久保田 彻 | 1,000,000 | YKK AP株式会社 窓研究所 所长 山本 绢子 |
李 汉洙 | 4,500,000 | Korean Society of Coastal and Ocean Engineers President Woo Sun,Park (受入额 平成29年度 2,250千円,平成30年度 2,250千円) |
久保田 彻 | 1,200,000 | 公益財団法人LIXIL住生活財団 理事長 潮田 容子 |