麻豆AV

入学试験结果及び入学状况(医学科)

年度 试験区分 募集人员 志愿者数 受験者数 合格者数 入学者数
令和6年度 前期 90 397 367 101 95
総合型选抜(Ⅱ型) 5 9 8 4 4
総合型选抜(国际バカロレア型) 5 11 11 3 1
学校推荐型选抜(ふるさと枠) 18 56 56 18 18
118 473 442 126 118
令和5年度 前期 90 424
2
382
2
95
0
95
0
総合型选抜(Ⅱ型) 5 9 9 3 3
総合型选抜(国际バカロレア型) 5 11 11 4 2
学校推荐型选抜(ふるさと枠) 18 57 57 18 18
118 503 461 120 118
令和4年度 前期 90 621
1
563
1
96
0
95
0
総合型选抜(Ⅱ型) 5 14 14 5 5
総合型选抜(国际バカロレア型) 5 2 2 2 0
学校推荐型选抜(ふるさと枠) 18 55 55 18 18
118 693 635 121 118

※志愿者数、受験者数、合格者数、入学者数の下段は、私費外国人留学生を外数で表す。
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型选抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
※受験者数は追试験受験者数を含む。


up